Vanligaste ändringen: +1 kr
137 drycker fick exakt den ändringen. 259 av 419 höjningar var på högst 2 kr.
I september 2026 blev 419 drycker dyrare och 111 billigare. Köper du en av varje blir det ändå 62 kronor billigare än förut, för sänkningarna var färre men större.
Vi kollar priset på varje dryck i fasta sortimentet varje vecka. Leverantörerna får ändra priserna två gånger om året, i mars och september (enligt Systembolaget). Nästa gång: mars 2027.
Varje ruta är en dryck i fasta sortimentet, 2 689 stycken. Peka eller tryck på en ruta för att se vilken.
220 dyrare73 billigare1 295 oförändrade, 119 nya
85 dyrare12 billigare260 oförändrade, 18 nya
114 dyrare26 billigare332 oförändrade, 27 nya
Följs sedan 17 nov 2026, så den här prisändringen syns inte här.
137 drycker fick exakt den ändringen. 259 av 419 höjningar var på högst 2 kr.
En typisk sänkning var på 10 kr (−6,3 %), en typisk höjning på 2 kr (+1,7 %).
19 av 29 fick nytt pris (66 %): 17 dyrare och 2 billigare. I hela sortimentet var andelen 22 %.
Siffrorna är placeringen i kategorin före och nu.
Samma topp 20 som förut. Sju av dem fick nytt pris.
In i topp 20
Ut ur topp 20
Prissänkta drycker som nu ligger i den bästa fjärdedelen i sin kategori. Siffrorna är placeringen före och nu.
Caminante de los Mundos Malbec129 → 59 kr · 750 ml
892 → 25av 1 707 i vin
Clockwork Tangerine Session IPA16,90 → 10,90 kr · 330 ml
224 → 81av 375 i öl
Euphoria Rosé99 → 59 kr · 750 ml
738 → 122av 1 707 i vin
Paolini Organic White159 → 129 kr · 1,50 L
285 → 110av 1 707 i vin
Agitator The Swedish Blend319 → 288 kr · 700 ml
165 → 118av 499 i sprit
Lauder's149 → 139 kr · 350 ml
136 → 94av 499 i sprit
Crudo Catarratto Zibibbo OrganicVitt vin · 1 L
+22,5 %89 → 109 kr
Bottega Lemon SpritzMousserande vin · 200 ml
+20,4 %49 → 59 kr
Poggio NeroRött vin · 750 ml
+20,2 %99 → 119 kr
Brännland Iscider Apple IceSmaksatt vin & fruktvin · 375 ml
+20,1 %149 → 179 kr
Castello di Ama San Lorenzo Gran SelezioneRött vin · 375 ml
+17,8 %169 → 199 kr
Castelnau de SuduirautVitt vin · 375 ml
+17,8 %169 → 199 kr
Castello di Ama San Lorenzo Gran SelezioneRött vin · 750 ml
+16,7 %299 → 349 kr
Nicolas Brobergière Cuvée RoséMousserande vin · 750 ml
+15,4 %259 → 299 kr
Fixin Albert BichotRött vin · 750 ml
+11,6 %259 → 289 kr
Alto Pina ReservaRött vin · 750 ml
+11,2 %89 → 99 kr
Caminante de los Mundos MalbecRött vin · 750 ml
−54,3 %129 → 59 kr
Euphoria RoséRosévin · 750 ml
−40,4 %99 → 59 kr
Clockwork Tangerine Session IPAAle · 330 ml
−35,5 %16,90 → 10,90 kr
Midleton Irish Whiskey Single Pot Still Discovery packWhisky · 200 ml
−33,4 %449 → 299 kr
Villa Madeleine Coteaux d’Aix-en-ProvenceRött vin · 750 ml
−31,4 %159 → 109 kr
Greystone Wines Nor'wester Pinot NoirRött vin · 750 ml
−29,6 %169 → 119 kr
Château La RameVitt vin · 375 ml
−20,1 %149 → 119 kr
Paolini Organic WhiteVitt vin · 1,50 L
−18,9 %159 → 129 kr
Château Pineraie MalbecRött vin · 750 ml
−17,9 %145 → 119 kr
Highland Park Cask StrengthWhisky · 350 ml
−17,5 %399 → 329 kr
| Dryck | Typ | Före, kr | Efter, kr | Ändring |
|---|---|---|---|---|
| Crudo Catarratto Zibibbo Organic 1 L | Vitt vin | 89 | 109 | +22,5 % |
| Bottega Lemon Spritz 200 ml | Mousserande vin | 49 | 59 | +20,4 % |
| Poggio Nero 750 ml | Rött vin | 99 | 119 | +20,2 % |
| Brännland Iscider Apple Ice 375 ml | Smaksatt vin & fruktvin | 149 | 179 | +20,1 % |
| Castello di Ama San Lorenzo Gran Selezione 375 ml | Rött vin | 169 | 199 | +17,8 % |
| Castelnau de Suduiraut 375 ml | Vitt vin | 169 | 199 | +17,8 % |
| Castello di Ama San Lorenzo Gran Selezione 750 ml | Rött vin | 299 | 349 | +16,7 % |
| Nicolas Brobergière Cuvée Rosé 750 ml | Mousserande vin | 259 | 299 | +15,4 % |
| Fixin Albert Bichot 750 ml | Rött vin | 259 | 289 | +11,6 % |
| Alto Pina Reserva 750 ml | Rött vin | 89 | 99 | +11,2 % |
| Bourgogne Pinot Noir Labouré-Roi 375 ml | Rött vin | 89 | 99 | +11,2 % |
| Chavin Sauvignon Blanc Côtes de Gascogne 750 ml | Vitt vin | 89 | 99 | +11,2 % |
| Les Vignerons d'Aghione Vermentinu 750 ml | Vitt vin | 89 | 99 | +11,2 % |
| Manifesto Nero d'Avola 750 ml | Rött vin | 89 | 99 | +11,2 % |
| Langlois Crémant de Loire Brut Réserve 750 ml | Mousserande vin | 179 | 199 | +11,2 % |
| Castelmare Valpolicella Ripasso Superiore 750 ml | Rött vin | 99 | 109 | +10,1 % |
| Juno Shiraz 750 ml | Rött vin | 99 | 109 | +10,1 % |
| Maison Petit Perle Blanc 750 ml | Vitt vin | 99 | 109 | +10,1 % |
| Smoke & Oak Merlot 1 L | Rött vin | 99 | 109 | +10,1 % |
| Zins Old Vines 3 L | Rött vin | 199 | 219 | +10,1 % |
| Butter Chardonnay 750 ml | Vitt vin | 109 | 119 | +9,2 % |
| Prince Alexandre Rosé Brut Organic 750 ml | Mousserande vin | 109 | 119 | +9,2 % |
| GOSA Organic Rosé 250 ml | Rosévin | 45 | 49 | +8,9 % |
| Cerro Tinto 1 L | Rött vin | 69 | 75 | +8,7 % |
| Pol Rémy Gala Brut 750 ml | Mousserande vin | 69 | 75 | +8,7 % |
| Mauro Primitivo Alberello 375 ml | Rött vin | 59 | 64 | +8,5 % |
| Alamos Organic Malbec 750 ml | Rött vin | 119 | 129 | +8,4 % |
| Blason de Bourgogne Mâcon-Villages Chardonnay 750 ml | Vitt vin | 119 | 129 | +8,4 % |
| Villa Wolf Riesling 750 ml | Vitt vin | 119 | 129 | +8,4 % |
| Dark Horse Rosé 375 ml | Rosévin | 49 | 53 | +8,2 % |
| Raccolto Nero d'Avola Cabernet Sauvignon Organic 375 ml | Rött vin | 64 | 69 | +7,8 % |
| Rossetto Appassimento 750 ml | Rött vin | 129 | 139 | +7,8 % |
| Sancerre Domaine des Vieux Pruniers 375 ml | Vitt vin | 129 | 139 | +7,8 % |
| Pierre Olivier Blanc de Blancs Prestige Brut 750 ml | Mousserande vin | 79 | 85 | +7,6 % |
| Copertino Riserva 375 ml | Rött vin | 55 | 59 | +7,3 % |
| Rawson's Retreat Shiraz Cabernet 375 ml | Rött vin | 55 | 59 | +7,3 % |
| Hacienda el Espino Garnacha Tintorera 750 ml | Rött vin | 89 | 95 | +6,7 % |
| Alta Alella Mirgin Reserva Brut 750 ml | Mousserande vin | 149 | 159 | +6,7 % |
| Hardys Nottage Hill Chardonnay 1,50 L | Vitt vin | 149 | 159 | +6,7 % |
| Offley Cachucha 750 ml | Starkvin | 149 | 159 | +6,7 % |
| Undurraga Sibaris Sauvignon Blanc 1,50 L | Vitt vin | 149 | 159 | +6,7 % |
| Molí Rosso Di Majo Norante 750 ml | Rött vin | 121 | 129 | +6,6 % |
| Grand Tokaj Szamorodni 500 ml | Vitt vin | 159 | 169 | +6,3 % |
| Riunite Lambrusco Farfalle 750 ml | Rött vin | 99 | 105 | +6,1 % |
| White Marlin Islands Sauvignon Blanc 1 L | Vitt vin | 99 | 105 | +6,1 % |
| Malvirà Langhe Nebbiolo 750 ml | Rött vin | 169 | 179 | +5,9 % |
| Patriarche Chablis Cuvée Léonce Bocquet 750 ml | Vitt vin | 179 | 189 | +5,6 % |
| Buccia 750 ml | Vitt vin | 109 | 115 | +5,5 % |
| Haut-Mouleyre Crémant de Bordeaux 750 ml | Mousserande vin | 109 | 115 | +5,5 % |
| Gran Palaza 1 L | Rött vin | 75 | 79 | +5,3 % |
| Hubert Beck Grande Réserve Pinot Gris 750 ml | Vitt vin | 119 | 125 | +5 % |
| Petite Orange Pinot Gris 750 ml | Vitt vin | 119 | 125 | +5 % |
| Pinot Gris Premium Réserve 750 ml | Vitt vin | 119 | 125 | +5 % |
| Ojai Santa Barbara Pinot Noir 750 ml | Rött vin | 399 | 419 | +5 % |
| Velo Barbera 250 ml | Rött vin | 40 | 42 | +5 % |
| Aurora 750 ml | Smaksatt vin & fruktvin | 85 | 89 | +4,7 % |
| Chin Chin 750 ml | Rött vin | 85 | 89 | +4,7 % |
| Emily Blanc de Blancs 750 ml | Mousserande vin | 85 | 89 | +4,7 % |
| Perlino Bianco 750 ml | Vermouth | 85 | 89 | +4,7 % |
| Bacalhoa Moscatel de Setúbal 750 ml | Starkvin | 129 | 135 | +4,7 % |
| Bollinger Special Cuvée Brut 750 ml | Mousserande vin | 649 | 679 | +4,6 % |
| Couvent des Jacobins Bourgogne Blanc 750 ml | Vitt vin | 219 | 229 | +4,6 % |
| Winkl Sauvignon 750 ml | Vitt vin | 219 | 229 | +4,6 % |
| Castelmare Prosecco Rosé Extra Dry 750 ml | Mousserande vin | 114 | 119 | +4,4 % |
| Alsace Grand Cru Schlossberg Riesling 750 ml | Vitt vin | 229 | 239 | +4,4 % |
| Villa Wolf Grauburgunder 750 ml | Vitt vin | 115 | 120 | +4,3 % |
| Orballo Albariño 750 ml | Vitt vin | 139 | 145 | +4,3 % |
| Charles de Fère Blanc de Blancs Brut 200 ml | Mousserande vin | 47 | 49 | +4,3 % |
| Charles de Fère Rosé Brut 750 ml | Mousserande vin | 95 | 99 | +4,2 % |
| Falu Rödvin Grand Vin 1 L | Rött vin | 95 | 99 | +4,2 % |
| Pinot Noir Cuvée Celeste 750 ml | Rött vin | 95 | 99 | +4,2 % |
| Ruppertsberger Imperial Pinot Noir 750 ml | Rött vin | 95 | 99 | +4,2 % |
| Prima Festa Nerello Mascalese Terre Siciliane 750 ml | Rött vin | 99 | 103 | +4 % |
| Louis Massing Brut 750 ml | Mousserande vin | 249 | 259 | +4 % |
| Diamant 750 ml | Vitt vin | 100 | 104 | +4 % |
| Pimm's No 1 700 ml | Aperitifer | 201 | 209 | +4 % |
| Villa Brichot Gros Manseng 3 L | Vitt vin | 230 | 239 | +3,9 % |
| Copertino Riserva 750 ml | Rött vin | 105 | 109 | +3,8 % |
| Il Capolavoro Appassimento Rosso 750 ml | Rött vin | 79 | 82 | +3,8 % |
| Vintry´s Red Port 375 ml | Starkvin | 80 | 83 | +3,8 % |
| Casa Vinironia Appassimento Grande Edizione 3 L | Rött vin | 269 | 279 | +3,7 % |
| Le Hurlevent Châteauneuf-du-Pape 750 ml | Rött vin | 269 | 279 | +3,7 % |
| Río Claro Sauvignon Blanc 750 ml | Vitt vin | 82 | 85 | +3,7 % |
| Darling Carignan Red Blend 750 ml | Rött vin | 115 | 119 | +3,5 % |
| Vintry's Madeira Fine 375 ml | Starkvin | 115 | 119 | +3,5 % |
| Bianco Vino Italiano Quargentan 250 ml | Vitt vin | 29 | 30 | +3,4 % |
| Vintry´s Amontillado Medium Dry 375 ml | Starkvin | 89 | 92 | +3,4 % |
| Cuco Oloroso Dry 375 ml | Starkvin | 125 | 129 | +3,2 % |
| Martini Bianco 750 ml | Vermouth | 125 | 129 | +3,2 % |
| Martini Extra Dry 750 ml | Vermouth | 125 | 129 | +3,2 % |
| Martini Rosso 750 ml | Vermouth | 125 | 129 | +3,2 % |
| Viva Valentina Il Classico 750 ml | Rött vin | 125 | 129 | +3,2 % |
| Villa Puccini 1,50 L | Rött vin | 189 | 195 | +3,2 % |
| Cecchi Toscana Sangiovese 750 ml | Rött vin | 95 | 98 | +3,2 % |
| Kung Fu Girl Riesling 375 ml | Vitt vin | 67 | 69 | +3 % |
| Berså Terra Alta 750 ml | Rött vin | 135 | 139 | +3 % |
| Berså Terra Alta Stig Lindberg 750 ml | Rött vin | 135 | 139 | +3 % |
| Yoko Riesling Organic Fair'n Green 750 ml | Vitt vin | 135 | 139 | +3 % |
| Vintry's Madeira Fine 750 ml | Starkvin | 174 | 179 | +2,9 % |
| Il Barone Organic Rosé 3 L | Rosévin | 209 | 215 | +2,9 % |
| Tommasi Amarone della Valpolicella Classico 750 ml | Rött vin | 349 | 359 | +2,9 % |
| Spring Village Grenache Syrah Rosé 187 ml | Rosévin | 35 | 36 | +2,9 % |
| Spring Village Merlot 187 ml | Rött vin | 35 | 36 | +2,9 % |
| WG Wine Gourmet Sparkling Grüner Veltliner 200 ml | Mousserande vin | 36 | 37 | +2,8 % |
| Beaumont des Crayères Grand Rosé 750 ml | Mousserande vin | 369 | 379 | +2,7 % |
| Gato Negro Cabernet Sauvignon 250 ml | Rött vin | 37 | 38 | +2,7 % |
| Gato Negro Sauvignon Blanc 250 ml | Vitt vin | 37 | 38 | +2,7 % |
| Tommasi Graticcio Appassionato 375 ml | Rött vin | 77 | 79 | +2,6 % |
| Villa Puccini Chianti Classico Riserva 750 ml | Rött vin | 155 | 159 | +2,6 % |
| Fontän Bubblande Rosévin 200 ml | Mousserande vin | 39 | 40 | +2,6 % |
| Camp Sparkling 200 ml | Mousserande vin | 40 | 41 | +2,5 % |
| Espacio Syrah 750 ml | Rött vin | 80 | 82 | +2,5 % |
| Vve Fourny & Fils Blanc de Blancs Brut Premier Cru 750 ml | Mousserande vin | 409 | 419 | +2,4 % |
| Semente Avesso Orange 750 ml | Vitt vin | 126 | 129 | +2,4 % |
| Moselland Riesling Kabinett 750 ml | Vitt vin | 85 | 87 | +2,4 % |
| Reyneke Organic Chenin Blanc 750 ml | Vitt vin | 129 | 132 | +2,3 % |
| Reyneke Organic Red 750 ml | Rött vin | 129 | 132 | +2,3 % |
| Lindemans Shiraz Cabernet 3 L | Rött vin | 259 | 265 | +2,3 % |
| Chablis Bouchard Aîné & Fils 750 ml | Vitt vin | 175 | 179 | +2,3 % |
| Clotilde Davenne Brut Extra Crémant de Bourgogne 750 ml | Mousserande vin | 175 | 179 | +2,3 % |
| Palazzo Mio Rosso 3 L | Rött vin | 224 | 229 | +2,2 % |
| Zumbali Chenin Blanc 3 L | Vitt vin | 224 | 229 | +2,2 % |
| Alto Molino Chardonnay 250 ml | Vitt vin | 45 | 46 | +2,2 % |
| Robertson Chardonnay 3 L | Vitt vin | 240 | 245 | +2,1 % |
| Giacosa Fratelli Piemonte Barbera 3 L | Rött vin | 289 | 295 | +2,1 % |
| Hermon Mount Hermon Red 750 ml | Rött vin | 195 | 199 | +2,1 % |
| Beau Marin Muscadet 250 ml | Vitt vin | 49 | 50 | +2 % |
| Hola MZ Mi Corazón by Måns Zelmerlöw 3 L | Rött vin | 249 | 254 | +2 % |
| Beaumont de Crayères Grande Réserve Brut 375 ml | Mousserande vin | 201 | 205 | +2 % |
| Cigarra Reserva Shiraz Touriga Nacional 3 L | Rött vin | 254 | 259 | +2 % |
| Champagne Taittinger Demi-Sec 750 ml | Mousserande vin | 539 | 549 | +1,9 % |
| Taittinger Brut Réserve 750 ml | Mousserande vin | 539 | 549 | +1,9 % |
| Domaine de Collavery 750 ml | Rosévin | 110 | 112 | +1,8 % |
| Ruby Zin Laila Bagge 750 ml | Rött vin | 112 | 114 | +1,8 % |
| Baron de Ley Gran Reserva 750 ml | Rött vin | 225 | 229 | +1,8 % |
| Ecologica Girasol Rosé 3 L | Rosévin | 225 | 229 | +1,8 % |
| Yarden Chardonnay 750 ml | Vitt vin | 225 | 229 | +1,8 % |
| Jean Biecher Pinot Gris Organic Réserve 750 ml | Vitt vin | 115 | 117 | +1,7 % |
| Deutz Brut Classic 750 ml | Mousserande vin | 579 | 589 | +1,7 % |
| Weinwurm Gemischter Satz 750 ml | Vitt vin | 117 | 119 | +1,7 % |
| Sibaris Pinot Noir 1,50 L | Rött vin | 179 | 182 | +1,7 % |
| Dicey Dice Pinot Noir 750 ml | Rött vin | 120 | 122 | +1,7 % |
| Masi Bonacosta Valpolicella 750 ml | Rött vin | 127 | 129 | +1,6 % |
| Real Tesoro del Principe Amontillado 375 ml | Starkvin | 127 | 129 | +1,6 % |
| Alain Jaume Côtes du Rhône Grand Veneur Organic Reserve 750 ml | Rött vin | 137 | 139 | +1,5 % |
| Cameleon Malbec 375 ml | Rött vin | 69 | 70 | +1,4 % |
| Don Simon Bio Sangria 1 L | Smaksatt vin & fruktvin | 69 | 70 | +1,4 % |
| Don Simon Nature Chardonnay 750 ml | Vitt vin | 69 | 70 | +1,4 % |
| Brunello di Montalcino Col d'Orcia 1,50 L | Rött vin | 709 | 719 | +1,4 % |
| Il Capolavoro Bianco 750 ml | Vitt vin | 72 | 73 | +1,4 % |
| Big Bossy Jane Zinfandel 1,50 L | Rött vin | 145 | 147 | +1,4 % |
| Campari Bitter 700 ml | Aperitifer | 295 | 299 | +1,4 % |
| Gancia Prosecco Brut 375 ml | Mousserande vin | 75 | 76 | +1,3 % |
| Les Remparts des Ceps Dorés Rosé 375 ml | Rosévin | 76 | 77 | +1,3 % |
| Riesling for you and for me 750 ml | Vitt vin | 76 | 77 | +1,3 % |
| Twenty One Rosé 750 ml | Rosévin | 77 | 78 | +1,3 % |
| Casal Garcia Vinho Verde 750 ml | Vitt vin | 78 | 79 | +1,3 % |
| Expedition Malbec 750 ml | Rött vin | 78 | 79 | +1,3 % |
| Boom Boom! Syrah 750 ml | Rött vin | 157 | 159 | +1,3 % |
| Il Capolavoro Piemonte Rosso 750 ml | Rött vin | 79 | 80 | +1,3 % |
| Lemon Gold Citron 750 ml | Smaksatt vin & fruktvin | 79 | 80 | +1,3 % |
| Red Gold Smultron 750 ml | Smaksatt vin & fruktvin | 79 | 80 | +1,3 % |
| Relax Riesling 750 ml | Vitt vin | 79 | 80 | +1,3 % |
| Hola MZ Cava by Måns Zelmerlöw 1,50 L | Mousserande vin | 239 | 242 | +1,3 % |
| CHILL OUT Chardonnay South Africa 750 ml | Vitt vin | 84 | 85 | +1,2 % |
| Gardo & Morris Organic Pinot Noir 375 ml | Rött vin | 86 | 87 | +1,2 % |
| CHILL OUT Malbec Organic 750 ml | Rött vin | 88 | 89 | +1,1 % |
| Jacob's Creek Lighter Alcohol Shiraz 750 ml | Rött vin | 89 | 90 | +1,1 % |
| Jacob's Creek Organic Shiraz Cabernet 750 ml | Rött vin | 89 | 90 | +1,1 % |
| La Revedere Merlot 750 ml | Rött vin | 89 | 90 | +1,1 % |
| Monte Santi Fruttisecco Ice Apple 750 ml | Mousserande vin | 89 | 90 | +1,1 % |
| Monte Santi Fruttisecco Smultron 750 ml | Mousserande vin | 89 | 90 | +1,1 % |
| Signed By Riesling Organic 1 L | Vitt vin | 89 | 90 | +1,1 % |
| Chablis By Passy le Clou 250 ml | Vitt vin | 90 | 91 | +1,1 % |
| Noble Juliette Organic Rosé 1 L | Rosévin | 93 | 94 | +1,1 % |
| CHILL OUT Sauvignon Blanc Semillon 750 ml | Vitt vin | 94 | 95 | +1,1 % |
| CHILL OUT Cabernet Sauvignon Petit Verdot South Africa 1 L | Rött vin | 97 | 98 | +1 % |
| Jeanmaire Brut 375 ml | Mousserande vin | 195 | 197 | +1 % |
| Dewatsuru Choinama Futsu-shu 300 ml | Sake | 98 | 99 | +1 % |
| Dark Horse Buttery Chardonnay 750 ml | Vitt vin | 99 | 100 | +1 % |
| Hippie Cat 1 L | Vitt vin | 99 | 100 | +1 % |
| Falling Feather Ruby Cabernet 750 ml | Rött vin | 101 | 102 | +1 % |
| Château Belgrave 750 ml | Rött vin | 415 | 419 | +1 % |
| Château Juvenal Les Garrigues 750 ml | Rött vin | 104 | 105 | +1 % |
| Jaume Serra Cava Brut Nature Vintage 750 ml | Mousserande vin | 107 | 108 | +0,9 % |
| Leitz Eins Zwei Dry Riesling 750 ml | Vitt vin | 107 | 108 | +0,9 % |
| Dark Horse Zinfandel 750 ml | Rött vin | 109 | 110 | +0,9 % |
| Le Grand Manège Malbec 1 L | Rött vin | 109 | 110 | +0,9 % |
| Nau Mai Sauvignon Blanc 750 ml | Vitt vin | 109 | 110 | +0,9 % |
| Goldeck Grüner Veltliner Dry Sparkling 750 ml | Mousserande vin | 115 | 116 | +0,9 % |
| Chablis Vieilles Vignes Sainte Claire J M Brocard 750 ml | Vitt vin | 232 | 234 | +0,9 % |
| Takasago Umeshu 300 ml | Smaksatt vin & fruktvin | 118 | 119 | +0,8 % |
| Apothic Red Winemaker's Blend 750 ml | Rött vin | 119 | 120 | +0,8 % |
| Christina Carnuntum Organic 750 ml | Rött vin | 120 | 121 | +0,8 % |
| WOW Riesling 750 ml | Vitt vin | 120 | 121 | +0,8 % |
| Domaine Pouderoux 500 ml | Starkvin | 129 | 130 | +0,8 % |
| J.H. Goncalves Sercial 5 Years 375 ml | Starkvin | 129 | 130 | +0,8 % |
| Amber One Catarratto 750 ml | Vitt vin | 134 | 135 | +0,7 % |
| Vintry's Taverna 750 ml | Starkvin | 135 | 136 | +0,7 % |
| Vintry´s Red Port 750 ml | Starkvin | 138 | 139 | +0,7 % |
| Domaine Bousquet White Brut 750 ml | Mousserande vin | 139 | 140 | +0,7 % |
| Zehn Morgen Kalk & Sandstein Chardonnay & Weisser Burgunder 750 ml | Vitt vin | 139 | 140 | +0,7 % |
| Inycon Fiano Chardonnay 1,50 L | Vitt vin | 149 | 150 | +0,7 % |
| Vintry's Royal Cream 750 ml | Starkvin | 149 | 150 | +0,7 % |
| Vintry´s Amontillado Medium Dry 750 ml | Starkvin | 149 | 150 | +0,7 % |
| Leitz Magic Mountain Rüdesheimer Riesling Trocken 750 ml | Vitt vin | 167 | 168 | +0,6 % |
| Kuaijishan 5 Years Huangjiu Shaoxing Risvin 500 ml | Sake | 168 | 169 | +0,6 % |
| Cameleon Bonarda 1,50 L | Rött vin | 169 | 170 | +0,6 % |
| Candidato Ecologico Tempranillo 3 L | Rött vin | 186 | 187 | +0,5 % |
| Laroche Chablis 750 ml | Vitt vin | 189 | 190 | +0,5 % |
| Rålund Classic Torrt vin av Blåbär 750 ml | Smaksatt vin & fruktvin | 199 | 200 | +0,5 % |
| Appassinero Appassimento 3 L | Rött vin | 200 | 201 | +0,5 % |
| Sköna Hönan Riesling 3 L | Vitt vin | 214 | 215 | +0,5 % |
| Carpano Antica Formula 375 ml | Vermouth | 216 | 217 | +0,5 % |
| Domaine du Pesquier Gigondas 750 ml | Rött vin | 229 | 230 | +0,4 % |
| Falling Feather Ruby Cabernet 3 L | Rött vin | 269 | 270 | +0,4 % |
| Fruitière Vinicole D’Arbois Crémant du Jura Brut 750 ml | Mousserande vin | 289 | 290 | +0,3 % |
| Palo Cortado Península Solera Familiar 750 ml | Starkvin | 294 | 295 | +0,3 % |
| Cuvée Prestige Rosé Millésime JM Gobillard & Fils 750 ml | Mousserande vin | 380 | 381 | +0,3 % |
| Amarone della Valpolicella Classico Campo del Titari Riserva 750 ml | Rött vin | 791 | 792 | +0,1 % |
| Castillo de Gredos White wine 3 L | Vitt vin | 199 | 198 | −0,5 % |
| Petit Chablis Domaine Sainte Claire J M Brocard 750 ml | Vitt vin | 170 | 169 | −0,6 % |
| Château du Levant 375 ml | Vitt vin | 150 | 149 | −0,7 % |
| Cline Old Vine Zinfandel Zinfandel 750 ml | Rött vin | 120 | 119 | −0,8 % |
| Castillo de Gredos White wine 1 L | Vitt vin | 77 | 76 | −1,3 % |
| Côtes du Rhône Villages Cuvée Marion Papin 750 ml | Rött vin | 89 | 87 | −2,2 % |
| Moët & Chandon Brut Impérial 1,50 L | Mousserande vin | 1 229 | 1 199 | −2,4 % |
| Castillo de Gredos Red Wine 1 L | Rött vin | 78 | 76 | −2,6 % |
| Gérard Bertrand Château L'Hospitalet La Réserve Rouge 750 ml | Rött vin | 225 | 219 | −2,7 % |
| CARM 750 ml | Rött vin | 112 | 109 | −2,7 % |
| Chablis Premier Cru Grande Cuvée 750 ml | Vitt vin | 309 | 299 | −3,2 % |
| AUSSIE Kangarouge Shiraz 1 L | Rött vin | 82 | 79 | −3,7 % |
| Gustave Lorentz Riesling Réserve 1,50 L | Vitt vin | 269 | 259 | −3,7 % |
| Philippe De Nantheuil Brut 750 ml | Mousserande vin | 269 | 259 | −3,7 % |
| Il Seggio Poggio al Tesoro 750 ml | Rött vin | 259 | 249 | −3,9 % |
| Akita Fuji Nigori 300 ml | Sake | 124 | 119 | −4 % |
| Borgogno Barolo Riserva 750 ml | Rött vin | 729 | 699 | −4,1 % |
| Casa Marzoni Gran Marzoni Appassimento 750 ml | Rött vin | 145 | 139 | −4,1 % |
| Château Tirecul La Gravière Les Pins 375 ml | Vitt vin | 120 | 115 | −4,2 % |
| Gardo & Morris Brut Sauvignon Blanc 750 ml | Mousserande vin | 135 | 129 | −4,4 % |
| King’s Bay Sauvignon Blanc 750 ml | Vitt vin | 135 | 129 | −4,4 % |
| In the MOOD for Shiraz Cinsault 3 L | Rött vin | 219 | 209 | −4,6 % |
| Il Barone Ecologico Organic White 3 L | Vitt vin | 209 | 199 | −4,8 % |
| P.Lex Prosecco Brut 750 ml | Mousserande vin | 125 | 119 | −4,8 % |
| Le Rosé Domaine de la Bargemone 250 ml | Rosévin | 62 | 59 | −4,8 % |
| Castillo de Gredos Red Wine 3 L | Rött vin | 199 | 189 | −5 % |
| In the MOOD for Cabernet Sauvignon Reserve 2 L | Rött vin | 199 | 189 | −5 % |
| Mikadomatsu Junmai-Ginjo 720 ml | Sake | 179 | 169 | −5,6 % |
| Cantina Zaccagnini Dal Tralcetto Pecorino 750 ml | Vitt vin | 105 | 99 | −5,7 % |
| El Esteco Malbec 750 ml | Rött vin | 169 | 159 | −5,9 % |
| AUSSIE Flamingo Blush Rosé 1 L | Rosévin | 84 | 79 | −6 % |
| Les Frondeurs Madiran 500 ml | Rött vin | 84 | 79 | −6 % |
| Dopff Brut Cuvée Julien 375 ml | Mousserande vin | 98 | 92 | −6,1 % |
| Black Stallion Napa Valley Chardonnay 750 ml | Vitt vin | 319 | 299 | −6,3 % |
| Georg Breuer Sauvage Riesling 750 ml | Vitt vin | 159 | 149 | −6,3 % |
| Charles de Fère Blanc de Blancs Brut 750 ml | Mousserande vin | 95 | 89 | −6,3 % |
| Terra dell'Oro Bianco 250 ml | Vitt vin | 31 | 29 | −6,5 % |
| Terra dell’Oro Rosso 250 ml | Rött vin | 31 | 29 | −6,5 % |
| Luna di Mezzanotte Barbera d'Alba Superiore 750 ml | Rött vin | 149 | 139 | −6,7 % |
| Weingut Müller Kremstal Grüner Veltliner Vom Loess 750 ml | Vitt vin | 149 | 139 | −6,7 % |
| Motif Red Hills Cabernet Sauvignon 750 ml | Rött vin | 129 | 120 | −7 % |
| Casteloro Valpolicella Ripasso Organic 750 ml | Rött vin | 139 | 129 | −7,2 % |
| Markowitsch Classic Pinot Noir 750 ml | Rött vin | 139 | 129 | −7,2 % |
| CHILL OUT Cabernet Sauvignon Australia 3 L | Rött vin | 236 | 219 | −7,2 % |
| Vinistella La Passione Parziale Appassimento 3 L | Rött vin | 269 | 249 | −7,4 % |
| Château Bonnet Rouge 750 ml | Rött vin | 129 | 119 | −7,8 % |
| Amarone A Alpha Zeta 750 ml | Rött vin | 249 | 229 | −8 % |
| CHILL OUT Malbec 3 L | Rött vin | 249 | 229 | −8 % |
| Finca el Puig 750 ml | Rött vin | 249 | 229 | −8 % |
| Meinklang Naken Grüner Veltliner 750 ml | Vitt vin | 119 | 109 | −8,4 % |
| Bourgogne Chardonnay Les Sentinelles 2,25 L | Vitt vin | 349 | 319 | −8,6 % |
